в Волгограде завершилось Первенство России,проходящее в бассейне «Искра» 50 м.
Мы поздравляем победителей и призеров соревнований
Анохина Анна | 4х100в\с | 3.56,90 | 1 | Лазарева |
Анохина Анна | 4х200в\с | 8.06,50 | 1 | Лазарева |
Барыкова Мария | 4х100в\с | 3.56,90 | 1 | Семенова |
Гомельская Дарья | 200н\с | 2.22,10 | 3 | Лазарева |
Гомельская Дарья | 100н\с | 1.06,84 | 2 | Лазарева |
Гомельская Дарья | 4х100комб. | 4.22,16 | 1 | Лазарева |
Занько Всеволод | 100бр | 1.03,95 | 1 | Жилкин |
Занько Всеволод | 4х100комб. | 3.52,17 | 1 | Жилкин |
Мельяненков Даниил | 4х100комб. | 3.52,17 | 1 | Дунаева |
Михайлова Мария | 800в\с | 9.20,18 | 2 | Дунаева |
Насретдинова Розалия | 4х100в\с | 3.56,90 | 1 | Немтырев |
Насретдинова Розалия | 100бат | 1.04,24 | 2 | Немтырев |
Насретдинова Розалия | 50в\с | 26,69 | 1 | Немтырев |
Насретдинова Розалия | 4х100комб. | 4.22,16 | 1 | Немтырев |
Пухова Кристина | 4х100в\с | 3.56,90 | 1 | Лазарева |
Пухова Кристина | 4х200в\с | 8.06,50 | 1 | Лазарева |
Пухова Кристина | 400в\с | 4.31,03 | 3 | Лазарева |
Пухова Кристина | 100в\с | 58,25 | 3 | Лазарева |
Пухова Кристина | 50в\с | 27,06 | 2 | Лазарева |
Пухова Кристина | 200в\с | 2.05,45 | 3 | Лазарева |
Пухова Кристина | 4х100комб. | 4.22,16 | 1 | Лазарева |
Штепа Полина | 4х100в\с | 3.56,90 | 1 | Дунаева |
А так же поздравляем Анну Анохину с выполнение норматива Мастер Спорта России!
COMMENTS